collapse

* Navigation

* User Info

 
 
Welcome, Guest. Please login or register.

The MLP Arena - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
4637
Total Posts:
1793620
Total Topics:
110203
Total Categories:
6
Users Online:
635
Most Online:
1546 - February 14, 2021, 01:56:33 AM
Online Today:
755
Total page views:
356349130
Average registrations per day:
23.39
Average posts per day:
425.40
Average topics per day:
27.10
Total Boards:
31
Latest Member:
myhatrules
Average online per day:
178.27
Male to Female Ratio:
1:7.7
Average page views per day:
79223.91

Top 10 Posters

Ringlets
59283
BridgetsMum
55292
hathorcat
44887
Loa
40612
achab1984
38498
kiwimlp
33369
dragonfly
32208
LadyGuinevere
31422
melodys_angel
30986
kaoskat
22270

Top 10 Boards

Top Topic Starters

Most Time Online

Loa
2515d 20h 58m
SourdoughStomper
1780d 16h 7m
Tiella
1593d 9h 16m
goddessofpeep
1580d 22h 54m
heftysmurf76
1558d 22h 31m
AmethystDefender
1536d 22h 42m
ladybastilla
1462d 19h 25m
Roogna
1325d 15h 27m
Shaiyeh
1195d 7h 37m
plushroo
1141d 8h 56m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 255 4901 570 1171 20169614
April 2024 40 905 115 1171 6716498
March 2024 72 1515 163 634 4947055
February 2024 59 1222 184 771 4469029
2024-02-01 3 22 0 404 94734
2024-02-02 3 63 5 298 79239
2024-02-03 1 46 1 487 92206
2024-02-04 2 73 6 345 100181
2024-02-05 4 38 13 297 123617
2024-02-06 0 51 9 350 182422
2024-02-07 1 31 11 771 160738
2024-02-08 1 44 8 558 189127
2024-02-09 1 46 9 466 182740
2024-02-10 7 43 7 467 179705
2024-02-11 2 56 7 434 191139
2024-02-12 2 47 9 485 189828
2024-02-13 1 47 6 569 188698
2024-02-14 0 38 5 510 201158
2024-02-15 1 47 2 499 174128
2024-02-16 2 35 4 453 235281
2024-02-17 2 39 7 431 186481
2024-02-18 4 46 11 473 189064
2024-02-19 2 47 4 464 184235
2024-02-20 2 46 6 449 181921
2024-02-21 0 36 8 607 201457
2024-02-22 1 24 7 480 174004
2024-02-23 1 36 3 336 103188
2024-02-24 3 36 6 427 103393
2024-02-25 2 18 3 414 127722
2024-02-26 1 44 4 441 130907
2024-02-27 3 31 9 435 129359
2024-02-28 0 42 7 438 120316
2024-02-29 7 50 7 366 72041
January 2024 84 1259 108 874 4037032
* 2023 1077 17960 1624 770 19949584
December 2023 62 1384 77 554 4763098
November 2023 56 1294 68 620 2780469
October 2023 76 1708 75 473 2672091
September 2023 97 1755 99 770 2133712
2023-09-01 3 52 4 148 29574
2023-09-02 3 76 4 159 31859
2023-09-03 2 58 6 157 35628
2023-09-04 7 97 6 174 33211
2023-09-05 4 57 6 170 33259
2023-09-06 4 55 5 166 27096
2023-09-07 6 83 0 172 30703
2023-09-08 3 75 5 163 27920
2023-09-09 4 65 2 770 57446
2023-09-10 3 71 1 481 57736
2023-09-11 6 64 3 391 57662
2023-09-12 0 57 7 386 53945
2023-09-13 3 54 3 199 42879
2023-09-14 2 61 2 294 46526
2023-09-15 3 63 3 258 69767
2023-09-16 3 60 1 302 81777
2023-09-17 4 44 2 238 67374
2023-09-18 4 62 2 320 53727
2023-09-19 2 53 4 224 62078
2023-09-20 1 38 4 261 74802
2023-09-21 4 32 6 237 77396
2023-09-22 7 64 3 295 77477
2023-09-23 1 51 6 266 86036
2023-09-24 1 46 3 307 63763
2023-09-25 2 68 4 363 125928
2023-09-26 3 47 1 346 141920
2023-09-27 6 70 1 362 151381
2023-09-28 1 48 2 399 135559
2023-09-29 3 35 3 350 156371
2023-09-30 2 49 0 349 142912
August 2023 94 1881 95 315 935569
July 2023 100 1672 104 350 1026369
June 2023 83 1213 88 349 1145227
May 2023 91 1388 106 156 804262
April 2023 97 1344 163 395 875513
March 2023 98 1334 260 327 906785
February 2023 92 1206 252 426 857273
January 2023 131 1781 237 373 1049216
* 2022 1611 22677 14133 509 23779613
December 2022 83 1286 185 394 1152037
November 2022 110 1542 174 509 1100739
October 2022 88 1447 221 207 1206124
September 2022 126 1834 184 317 1160988
August 2022 121 1858 89 144 1097513
July 2022 145 2244 618 251 1439354
June 2022 157 2111 589 155 1854048
2022-06-01 9 74 21 76 64402
2022-06-02 3 48 12 83 53355
2022-06-03 3 54 18 89 60420
2022-06-04 4 66 15 74 59318
2022-06-05 6 49 19 81 55119
2022-06-06 7 68 31 86 54117
2022-06-07 3 40 17 80 58166
2022-06-08 6 61 19 83 88603
2022-06-09 7 83 21 83 82774
2022-06-10 8 103 16 95 81466
2022-06-11 5 66 11 93 78194
2022-06-12 10 77 12 91 89055
2022-06-13 4 51 22 99 79300
2022-06-14 6 82 29 96 72467
2022-06-15 9 95 22 87 62610
2022-06-16 5 97 13 89 56507
2022-06-17 4 90 15 86 55581
2022-06-18 5 104 21 79 49311
2022-06-19 3 69 20 75 55529
2022-06-20 2 51 20 76 49687
2022-06-21 5 86 24 75 52813
2022-06-22 5 61 15 74 61852
2022-06-23 4 62 25 81 58209
2022-06-24 2 59 22 75 53984
2022-06-25 4 77 23 75 57935
2022-06-26 8 68 24 74 52935
2022-06-27 1 60 18 71 55170
2022-06-28 6 61 19 74 50762
2022-06-29 12 100 25 135 57782
2022-06-30 1 49 20 155 46625
May 2022 151 1910 2812 355 2156561
April 2022 159 1935 3030 338 3413093
March 2022 129 1829 2087 376 2636761
February 2022 161 2354 2272 335 2811165
January 2022 181 2327 1872 259 3751230
* 2021 2103 29079 23583 1546 46843544
December 2021 162 2132 2333 346 3464251
November 2021 153 1956 2108 365 3368101
October 2021 136 2215 1603 394 3666053
September 2021 156 2465 1709 530 3593293
August 2021 168 2036 2100 486 4781701
July 2021 154 2191 1722 517 5499964
June 2021 163 2432 1597 368 5156533
May 2021 181 2378 2072 381 4368849
April 2021 175 2572 2150 478 3463279
March 2021 226 2520 2105 1540 3301995
February 2021 189 2763 1741 1546 3213739
January 2021 240 3419 2343 1537 2965786
* 2020 2954 39749 30033 603 34413455
December 2020 208 2565 2743 388 3728924
November 2020 245 2572 2576 377 3110269
2020-11-01 3 47 115 211 83149
2020-11-02 14 108 86 282 99629
2020-11-03 5 83 85 273 113189
2020-11-04 7 106 91 288 140623
2020-11-05 6 122 103 337 112492
2020-11-06 11 84 82 237 101338
2020-11-07 7 123 100 168 105817
2020-11-08 12 93 75 235 114988
2020-11-09 14 132 84 377 78327
2020-11-10 11 107 95 265 73803
2020-11-11 5 109 92 249 71118
2020-11-12 7 79 110 233 68516
2020-11-13 14 112 94 270 90001
2020-11-14 8 82 119 325 155976
2020-11-15 8 82 70 310 128912
2020-11-16 8 87 101 292 119090
2020-11-17 10 107 110 312 87076
2020-11-18 12 117 85 353 115425
2020-11-19 7 89 87 344 97536
2020-11-20 6 93 97 325 104404
2020-11-21 4 44 34 327 82745
2020-11-22 5 53 0 351 133743
2020-11-23 10 87 2 329 121961
2020-11-24 13 67 71 356 118835
2020-11-25 5 79 75 373 130209
2020-11-26 6 54 83 293 120891
2020-11-27 5 48 164 317 85532
2020-11-28 11 66 108 141 71588
2020-11-29 4 41 74 365 81495
2020-11-30 7 71 84 368 101861
October 2020 236 3201 3093 445 4108307
September 2020 246 3508 3325 389 2526508
August 2020 255 3202 3031 394 3260217
July 2020 235 3942 2390 378 2949300
June 2020 243 3199 2284 370 2259758
May 2020 266 3829 2309 594 3034913
April 2020 226 3430 2567 603 3416724
March 2020 274 4303 2689 358 2440905
2020-03-01 7 66 77 138 98901
2020-03-02 13 123 81 128 72644
2020-03-03 8 178 88 154 92288
2020-03-04 13 192 66 206 66167
2020-03-05 7 149 77 147 45550
2020-03-06 15 152 103 285 51125
2020-03-07 9 106 76 290 53250
2020-03-08 10 129 62 130 51259
2020-03-09 7 103 58 118 47543
2020-03-10 5 85 76 129 56924
2020-03-11 10 153 85 219 103428
2020-03-12 8 134 82 177 114559
2020-03-13 8 163 87 158 106625
2020-03-14 7 116 85 160 127412
2020-03-15 8 99 61 170 109316
2020-03-16 7 189 85 177 85764
2020-03-17 5 119 100 306 98983
2020-03-18 13 211 108 157 76643
2020-03-19 5 161 99 157 77601
2020-03-20 13 164 96 315 68336
2020-03-21 11 154 103 164 55277
2020-03-22 8 130 100 201 55192
2020-03-23 10 135 83 145 63304
2020-03-24 10 149 84 321 59366
2020-03-25 10 184 118 202 54652
2020-03-26 8 168 114 202 56864
2020-03-27 7 141 86 323 79090
2020-03-28 8 109 104 287 86045
2020-03-29 8 115 74 342 106825
2020-03-30 6 74 81 347 115596
2020-03-31 10 152 90 358 104376
February 2020 257 2971 1691 417 1845403
January 2020 263 3027 1335 345 1732227
2020-01-01 15 85 39 143 60132
2020-01-02 10 111 72 130 54968
2020-01-03 10 119 42 86 44273
2020-01-04 5 103 44 89 53788
2020-01-05 13 109 48 93 45014
2020-01-06 10 131 46 79 52179
2020-01-07 13 124 46 82 49217
2020-01-08 3 145 48 79 47359
2020-01-09 6 107 55 75 45893
2020-01-10 10 135 41 66 43602
2020-01-11 15 98 54 215 68124
2020-01-12 4 86 36 221 47591
2020-01-13 7 103 41 218 59642
2020-01-14 6 68 52 214 52896
2020-01-15 5 55 47 193 50511
2020-01-16 9 86 51 219 37059
2020-01-17 7 77 44 153 40271
2020-01-18 8 89 41 101 33069
2020-01-19 5 96 47 148 58352
2020-01-20 8 75 34 322 48105
2020-01-21 8 71 53 319 45591
2020-01-22 7 89 29 345 50826
2020-01-23 8 128 24 321 96882
2020-01-24 5 79 33 215 95911
2020-01-25 12 60 39 240 97154
2020-01-26 9 107 32 197 78034
2020-01-27 6 107 38 170 54324
2020-01-28 11 103 41 191 57911
2020-01-29 6 113 48 181 66148
2020-01-30 12 74 32 95 52005
2020-01-31 10 94 38 65 45396
* 2019 3316 45294 22341 662 17884193
December 2019 244 2963 1476 260 1970477
2019-12-01 10 100 52 83 74877
2019-12-02 8 134 62 141 56336
2019-12-03 8 135 68 197 60810
2019-12-04 8 78 73 218 61357
2019-12-05 8 128 89 159 51124
2019-12-06 7 86 69 146 50977
2019-12-07 8 57 53 119 41303
2019-12-08 7 59 39 157 70596
2019-12-09 8 121 39 190 86199
2019-12-10 10 115 48 145 65033
2019-12-11 10 93 34 143 137609
2019-12-12 10 138 54 141 85508
2019-12-13 7 81 48 150 56987
2019-12-14 2 50 33 140 48844
2019-12-15 5 78 25 123 45276
2019-12-16 12 108 34 142 52835
2019-12-17 7 126 38 126 43084
2019-12-18 11 97 29 216 54326
2019-12-19 11 106 26 229 59931
2019-12-20 6 81 46 260 57600
2019-12-21 5 65 39 158 57758
2019-12-22 11 70 21 209 62483
2019-12-23 16 131 37 143 121465
2019-12-24 2 82 44 130 71569
2019-12-25 7 70 74 137 49568
2019-12-26 10 119 62 138 49243
2019-12-27 7 143 59 154 56470
2019-12-28 4 73 60 158 59884
2019-12-29 3 56 42 145 57142
2019-12-30 9 122 34 203 67452
2019-12-31 7 61 45 145 56831
November 2019 275 3997 1596 356 1863534
October 2019 274 3151 1994 662 1891950
September 2019 247 3417 2349 264 1706119
August 2019 278 4005 2411 115 1961237
July 2019 333 4717 1483 293 1336235
June 2019 286 3845 803 260 1274393
May 2019 288 3934 1169 260 1011565
April 2019 282 3916 1616 386 1296303
March 2019 265 3561 1954 421 1163289
February 2019 245 3441 2893 398 1213011
January 2019 299 4347 2597 285 1196080
* 2018 4545 66752 1529 650 20230486
December 2018 239 3405 953 523 2903007
November 2018 246 3666 35 650 4476672
October 2018 318 4959 34 486 1293968
September 2018 352 5136 49 128 1036317
August 2018 467 6900 55 104 1453830
2018-08-01 26 235 0 66 73779
2018-08-02 18 242 0 65 93427
2018-08-03 14 271 1 97 118827
2018-08-04 6 139 2 91 79310
2018-08-05 14 157 2 69 58092
2018-08-06 20 197 0 61 47896
2018-08-07 19 261 3 71 69686
2018-08-08 15 284 1 79 34730
2018-08-09 8 244 1 73 27279
2018-08-10 12 224 0 104 31696
2018-08-11 16 216 2 85 30904
2018-08-12 18 222 2 69 26715
2018-08-13 13 201 2 65 28655
2018-08-14 13 171 2 63 25051
2018-08-15 15 216 1 67 31941
2018-08-16 11 237 5 65 42351
2018-08-17 8 236 1 93 51814
2018-08-18 21 222 1 102 72472
2018-08-19 17 189 5 87 68301
2018-08-20 14 206 2 69 40393
2018-08-21 16 237 2 60 38886
2018-08-22 18 260 1 66 46241
2018-08-23 20 270 5 75 32762
2018-08-24 17 277 3 75 38735
2018-08-25 14 168 1 99 44588
2018-08-26 17 241 1 100 43425
2018-08-27 10 241 2 70 30363
2018-08-28 18 235 0 81 42257
2018-08-29 18 222 1 74 30034
2018-08-30 12 233 4 80 26456
2018-08-31 9 146 2 73 26764
July 2018 392 5862 60 113 960318
June 2018 357 5388 60 122 1242650
May 2018 398 5926 62 129 1407262
April 2018 395 5522 58 130 1445837
March 2018 477 6264 60 103 1293552
February 2018 422 6268 39 102 1081072
January 2018 482 7456 64 105 1636001
* 2017 5553 74863 619 198 19954725
December 2017 417 6250 34 111 1867468
November 2017 454 6448 50 151 1424258
2017-11-01 17 170 1 151 49075
2017-11-02 16 201 1 104 45371
2017-11-03 17 161 1 87 38555
2017-11-04 13 170 1 81 40973
2017-11-05 7 129 1 73 35535
2017-11-06 13 156 2 101 40056
2017-11-07 23 202 3 98 45898
2017-11-08 15 175 1 98 45452
2017-11-09 14 322 2 100 43623
2017-11-10 25 316 2 91 58785
2017-11-11 12 220 0 86 39487
2017-11-12 19 246 1 89 37162
2017-11-13 17 214 0 78 43224
2017-11-14 17 286 1 86 43707
2017-11-15 21 239 3 82 45017
2017-11-16 7 185 1 80 53257
2017-11-17 18 249 0 90 43319
2017-11-18 12 186 1 73 38991
2017-11-19 18 208 4 90 39260
2017-11-20 19 300 3 109 53539
2017-11-21 14 280 1 113 69798
2017-11-22 16 213 0 118 72052
2017-11-23 9 210 3 115 69444
2017-11-24 6 139 4 97 62315
2017-11-25 15 190 2 91 57955
2017-11-26 11 192 1 92 37045
2017-11-27 18 239 5 92 45276
2017-11-28 18 226 0 78 49792
2017-11-29 10 214 3 103 40563
2017-11-30 17 210 2 115 39732
October 2017 432 5660 53 125 2255419
September 2017 443 6024 48 135 1325197
August 2017 451 5715 56 198 1801802
July 2017 450 5972 54 179 1711143
June 2017 460 6203 44 119 1454128
May 2017 497 6845 61 136 1688075
April 2017 498 6218 48 112 1604871
March 2017 432 5645 46 107 2157784
February 2017 436 6202 50 154 1484045
2017-02-01 18 193 0 87 32539
2017-02-02 19 246 1 93 47320
2017-02-03 11 218 2 101 53407
2017-02-04 21 192 0 90 38264
2017-02-05 20 203 2 84 29561
2017-02-06 12 241 2 90 36080
2017-02-07 15 209 2 84 60910
2017-02-08 14 230 2 87 44351
2017-02-09 20 275 4 101 59117
2017-02-10 20 276 0 99 39420
2017-02-11 13 211 2 154 45982
2017-02-12 23 243 2 98 69109
2017-02-13 15 261 2 90 70319
2017-02-14 12 222 4 84 67756
2017-02-15 14 249 2 93 59484
2017-02-16 9 254 4 98 59958
2017-02-17 22 240 0 97 49753
2017-02-18 16 282 2 99 44710
2017-02-19 13 193 3 119 53077
2017-02-20 18 232 1 100 56371
2017-02-21 12 206 2 87 52098
2017-02-22 14 181 1 99 51652
2017-02-23 12 186 1 91 41804
2017-02-24 18 154 1 87 53426
2017-02-25 11 184 2 89 74765
2017-02-26 14 220 1 101 59845
2017-02-27 16 226 2 105 74131
2017-02-28 14 175 3 111 58836
January 2017 583 7681 75 136 1180535
* 2016 8379 118441 838 217 25911904
December 2016 578 9372 72 210 1658437
November 2016 571 8543 53 134 1490647
October 2016 595 8325 57 217 2037118
September 2016 555 8394 61 125 1740964
August 2016 750 10378 61 193 2007960
July 2016 770 9799 85 149 4628088
June 2016 827 10835 76 146 2089348
May 2016 798 10616 66 116 2034198
April 2016 757 10776 61 128 2045558
March 2016 703 10027 79 143 1955723
February 2016 706 9747 83 137 1963404
January 2016 769 11629 84 160 2260459
* 2015 11322 161410 1169 428 34380738
December 2015 712 10612 77 193 2012699
November 2015 771 10745 74 428 2008854
October 2015 769 9880 65 129 2442812
September 2015 729 9843 83 182 3438716
August 2015 847 11663 77 119 3405148
July 2015 962 14323 101 146 3569840
June 2015 1045 14471 110 150 3456700
May 2015 1075 15604 111 164 3283316
April 2015 1124 16287 116 152 2681451
March 2015 1116 17157 115 147 2501640
February 2015 1028 13888 102 146 2789299
January 2015 1144 16937 138 163 2790263
* 2014 17379 280228 1824 241 33459370
December 2014 1066 19075 102 145 2605889
November 2014 1054 17114 97 144 2349122
October 2014 1190 19999 128 145 1907816
September 2014 1272 17780 122 144 1763533
August 2014 1349 22682 163 200 1976954
July 2014 1576 24134 150 181 2069011
June 2014 1567 23279 121 204 3282660
May 2014 1628 24822 140 239 3537062
2014-05-01 51 894 5 184 124805
2014-05-02 57 841 4 162 120464
2014-05-03 64 723 8 143 116018
2014-05-04 57 890 9 167 120763
2014-05-05 58 911 1 161 121585
2014-05-06 67 1048 4 221 133066
2014-05-07 53 973 5 227 150234
2014-05-08 57 1004 3 171 129567
2014-05-09 47 796 3 170 122130
2014-05-10 60 750 5 216 130171
2014-05-11 53 814 7 239 133498
2014-05-12 51 887 5 231 142554
2014-05-13 58 809 4 222 133405
2014-05-14 38 638 5 170 127679
2014-05-15 42 712 6 143 125499
2014-05-16 46 712 4 145 115538
2014-05-17 44 734 1 146 100272
2014-05-18 47 620 7 152 60007
2014-05-19 45 755 4 182 65227
2014-05-20 60 833 4 196 69997
2014-05-21 59 707 4 167 67107
2014-05-22 54 857 6 152 64560
2014-05-23 59 892 4 162 66517
2014-05-24 59 916 2 155 120932
2014-05-25 43 750 4 149 116861
2014-05-26 45 780 2 159 120071
2014-05-27 52 695 2 163 122396
2014-05-28 41 723 4 157 124672
2014-05-29 55 674 6 159 130682
2014-05-30 47 751 8 152 130126
2014-05-31 59 733 4 153 130659
April 2014 1686 26685 171 201 3579729
March 2014 1623 27423 179 241 3782110
February 2014 1672 28200 254 240 3132770
January 2014 1696 29035 197 210 3472714
* 2013 28232 484122 3622 597 32619235
December 2013 1442 23865 302 207 2950335
November 2013 1576 27780 203 241 3322851
October 2013 1886 35826 163 340 3279700
September 2013 1957 33460 199 255 2671459
August 2013 2387 37602 301 597 2518302
July 2013 2636 43866 319 301 2791952
June 2013 2486 46154 331 219 2691465
May 2013 2768 48792 278 214 2671077
April 2013 2575 45489 264 145 2446513
March 2013 2779 46473 349 139 2524043
February 2013 2766 47027 438 148 2309349
January 2013 2974 47788 475 141 2442189
* 2012 35189 567972 3327 246 26752669
December 2012 2328 38744 299 138 1993107
November 2012 2495 41467 399 150 2397944
October 2012 2764 45942 387 246 3241011
September 2012 3189 53045 362 133 3408567
August 2012 3586 60666 629 181 3957906
July 2012 3318 56575 231 165 4018683
June 2012 3181 50561 167 140 3403952
May 2012 3087 47576 142 130 3263663
April 2012 2572 40081 161 118 1067836
March 2012 3051 46621 152 225 0
February 2012 3238 52816 217 128 0
January 2012 2380 33878 181 103 0
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal